Tarifs
Choisissez l’offre adaptée à votre usage.
Pack de démarrage
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
20,000 de base + 4,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
100,000 de base + 35,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
200,000 de base + 100,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
500,000 de base + 350,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
999,000 de base + 999,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
1 USD = 1000 crédits, avec des crédits bonus selon le tableau ci-dessus. Les crédits n’expirent jamais ; tous les achats sont définitifs et non remboursables.
Prix de tous les modèles
Tous les modèles et leurs prix
Les prix en temps réel de tous les modèles de la plateforme. Les données viennent de la configuration tarifaire en administration et se synchronisent automatiquement après chaque ajustement.
| Modèle | Type | Règle | Facturation | Crédits consommés | Prix USD |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | AlibabaImage | Standard | par requête | 8 crédits | ≈ $0.004-$0.008 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAIImage | 1k | par requête | 30 crédits | ≈ $0.015-$0.03 |
| 2k | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 4k | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
Nano Banana nano-banana | GoogleImage | Standard | par requête | 15 crédits | ≈ $0.0075-$0.015 |
Nano Banana 2 Lite nano-banana-2-lite | GoogleImage | Standard | par requête | 45 crédits | ≈ $0.0225-$0.045 |
GPT Image 2.5 gpt-image-2.5 | OpenAIImage | 1K / auto | par requête | 90 crédits | ≈ $0.045-$0.09 |
| 1K / low | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 1K / medium | par requête | 90 crédits | ≈ $0.045-$0.09 | ||
| 1K / high | par requête | 150 crédits | ≈ $0.075-$0.15 | ||
| 1K / xhigh | par requête | 220 crédits | ≈ $0.11-$0.22 | ||
| 1K / max | par requête | 320 crédits | ≈ $0.16-$0.32 | ||
| 2K / auto | par requête | 180 crédits | ≈ $0.09-$0.18 | ||
| 2K / low | par requête | 120 crédits | ≈ $0.06-$0.12 | ||
| 2K / medium | par requête | 180 crédits | ≈ $0.09-$0.18 | ||
| 2K / high | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 2K / xhigh | par requête | 440 crédits | ≈ $0.22-$0.44 | ||
| 2K / max | par requête | 640 crédits | ≈ $0.32-$0.64 | ||
| 4K / auto | par requête | 360 crédits | ≈ $0.18-$0.36 | ||
| 4K / low | par requête | 240 crédits | ≈ $0.12-$0.24 | ||
| 4K / medium | par requête | 360 crédits | ≈ $0.18-$0.36 | ||
| 4K / high | par requête | 600 crédits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 4K / xhigh | par requête | 880 crédits | ≈ $0.44-$0.88 | ||
| 4K / max | par requête | 1,280 crédits | ≈ $0.64-$1.28 | ||
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | OpenAIImage | 1K / auto | par requête | 90 crédits | ≈ $0.045-$0.09 |
| 1K / low | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 1K / medium | par requête | 90 crédits | ≈ $0.045-$0.09 | ||
| 1K / high | par requête | 150 crédits | ≈ $0.075-$0.15 | ||
| 1K / xhigh | par requête | 220 crédits | ≈ $0.11-$0.22 | ||
| 1K / max | par requête | 320 crédits | ≈ $0.16-$0.32 | ||
| 2K / auto | par requête | 180 crédits | ≈ $0.09-$0.18 | ||
| 2K / low | par requête | 120 crédits | ≈ $0.06-$0.12 | ||
| 2K / medium | par requête | 180 crédits | ≈ $0.09-$0.18 | ||
| 2K / high | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 2K / xhigh | par requête | 440 crédits | ≈ $0.22-$0.44 | ||
| 2K / max | par requête | 640 crédits | ≈ $0.32-$0.64 | ||
| 4K / auto | par requête | 360 crédits | ≈ $0.18-$0.36 | ||
| 4K / low | par requête | 240 crédits | ≈ $0.12-$0.24 | ||
| 4K / medium | par requête | 360 crédits | ≈ $0.18-$0.36 | ||
| 4K / high | par requête | 600 crédits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 4K / xhigh | par requête | 880 crédits | ≈ $0.44-$0.88 | ||
| 4K / max | par requête | 1,280 crédits | ≈ $0.64-$1.28 | ||
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | OpenAIImage | 1K / auto | par requête | 90 crédits | ≈ $0.045-$0.09 |
| 1K / low | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 1K / medium | par requête | 90 crédits | ≈ $0.045-$0.09 | ||
| 1K / high | par requête | 150 crédits | ≈ $0.075-$0.15 | ||
| 1K / xhigh | par requête | 220 crédits | ≈ $0.11-$0.22 | ||
| 1K / max | par requête | 320 crédits | ≈ $0.16-$0.32 | ||
| 2K / auto | par requête | 180 crédits | ≈ $0.09-$0.18 | ||
| 2K / low | par requête | 120 crédits | ≈ $0.06-$0.12 | ||
| 2K / medium | par requête | 180 crédits | ≈ $0.09-$0.18 | ||
| 2K / high | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 2K / xhigh | par requête | 440 crédits | ≈ $0.22-$0.44 | ||
| 2K / max | par requête | 640 crédits | ≈ $0.32-$0.64 | ||
| 4K / auto | par requête | 360 crédits | ≈ $0.18-$0.36 | ||
| 4K / low | par requête | 240 crédits | ≈ $0.12-$0.24 | ||
| 4K / medium | par requête | 360 crédits | ≈ $0.18-$0.36 | ||
| 4K / high | par requête | 600 crédits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 4K / xhigh | par requête | 880 crédits | ≈ $0.44-$0.88 | ||
| 4K / max | par requête | 1,280 crédits | ≈ $0.64-$1.28 | ||
Nano Banana 2 nano-banana-2 | GoogleImage | 0.5k | par requête | 25 crédits | ≈ $0.0125-$0.025 |
| 1k | par requête | 25 crédits | ≈ $0.0125-$0.025 | ||
| 2k | par requête | 50 crédits | ≈ $0.025-$0.05 | ||
| 4k | par requête | 75 crédits | ≈ $0.0375-$0.075 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | GoogleImage | 1k | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 |
| 2k | par requête | 100 crédits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 4k | par requête | 160 crédits | ≈ $0.08-$0.16 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDanceImage | 2K | par requête | 70 crédits | ≈ $0.035-$0.07 |
| 3K | par requête | 100 crédits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 720 crédits | ≈ $0.36-$0.72 |
| 10s / 480p | par requête | 1,440 crédits | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 15s / 480p | par requête | 2,160 crédits | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 5s / 720p | par requête | 1,080 crédits | ≈ $0.54-$1.08 | ||
| 10s / 720p | par requête | 2,160 crédits | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 15s / 720p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 1,440 crédits | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 2,880 crédits | ≈ $1.44-$2.88 | ||
| 15s / 1080p | par requête | 4,320 crédits | ≈ $2.16-$4.32 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 810 crédits | ≈ $0.405-$0.81 |
| 10s / 480p | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 15s / 480p | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 5s / 720p | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 10s / 720p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 15s / 720p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 15s / 1080p | par requête | 7,290 crédits | ≈ $3.65-$7.29 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 70 crédits | ≈ $0.035-$0.07 |
| 10s / 480p | par requête | 140 crédits | ≈ $0.07-$0.14 | ||
| 5s / 720p | par requête | 100 crédits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 10s / 720p | par requête | 200 crédits | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 200 crédits | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 150 crédits | ≈ $0.075-$0.15 |
| 10s / 480p | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 12s / 480p | par requête | 375 crédits | ≈ $0.188-$0.375 | ||
| 5s / 720p | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 10s / 720p | par requête | 600 crédits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 12s / 720p | par requête | 750 crédits | ≈ $0.375-$0.75 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 600 crédits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 1,200 crédits | ≈ $0.6-$1.2 | ||
| 12s / 1080p | par requête | 1,500 crédits | ≈ $0.75-$1.5 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | GoogleVidéo | Standard | par requête | 330 crédits | ≈ $0.165-$0.33 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | GoogleVidéo | Standard | par requête | 660 crédits | ≈ $0.33-$0.66 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | GoogleVidéo | Standard | par requête | 330 crédits | ≈ $0.165-$0.33 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | DeepSeekChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.75 crédits | ≈ $0.0004-$0.0008 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 3 crédits | ≈ $0.0015-$0.003 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.02 crédits | ≈ $0.000007-$0.000015 | ||
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeekChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 1.05 crédits | ≈ $0.0005-$0.0011 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 3.15 crédits | ≈ $0.0016-$0.0032 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.04 crédits | ≈ $0.000018-$0.000035 | ||
NSFW Image Detection nsfw-image-detection | APIAnymoderation | Standard | par requête | 0.5 crédits | ≈ $0.0003-$0.0005 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | GoogleVidéo | Standard | par requête | 150 crédits | ≈ $0.075-$0.15 |
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-text-to-video | AlibabaVidéo | 480p | par requête | 1,965 crédits | ≈ $0.983-$1.97 |
| 720p | par requête | 4,050 crédits | ≈ $2.02-$4.05 | ||
| 1080p | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 2s | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 2s / 480p | par requête | 786 crédits | ≈ $0.393-$0.786 | ||
| 2s / 720p | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 2s / 1080p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 3s | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 3s / 480p | par requête | 1,179 crédits | ≈ $0.59-$1.18 | ||
| 3s / 720p | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 3s / 1080p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 4s | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 4s / 480p | par requête | 1,572 crédits | ≈ $0.786-$1.57 | ||
| 4s / 720p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 4s / 1080p | par requête | 6,480 crédits | ≈ $3.24-$6.48 | ||
| 5s | par requête | 4,050 crédits | ≈ $2.02-$4.05 | ||
| 5s / 480p | par requête | 1,965 crédits | ≈ $0.983-$1.97 | ||
| 5s / 720p | par requête | 4,050 crédits | ≈ $2.02-$4.05 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 6s | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 6s / 480p | par requête | 2,358 crédits | ≈ $1.18-$2.36 | ||
| 6s / 720p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 6s / 1080p | par requête | 9,720 crédits | ≈ $4.86-$9.72 | ||
| 7s | par requête | 5,670 crédits | ≈ $2.83-$5.67 | ||
| 7s / 480p | par requête | 2,751 crédits | ≈ $1.38-$2.75 | ||
| 7s / 720p | par requête | 5,670 crédits | ≈ $2.83-$5.67 | ||
| 7s / 1080p | par requête | 11,340 crédits | ≈ $5.67-$11.34 | ||
| 8s | par requête | 6,480 crédits | ≈ $3.24-$6.48 | ||
| 8s / 480p | par requête | 3,144 crédits | ≈ $1.57-$3.14 | ||
| 8s / 720p | par requête | 6,480 crédits | ≈ $3.24-$6.48 | ||
| 8s / 1080p | par requête | 12,960 crédits | ≈ $6.48-$12.96 | ||
| 9s | par requête | 7,290 crédits | ≈ $3.65-$7.29 | ||
| 9s / 480p | par requête | 3,537 crédits | ≈ $1.77-$3.54 | ||
| 9s / 720p | par requête | 7,290 crédits | ≈ $3.65-$7.29 | ||
| 9s / 1080p | par requête | 14,580 crédits | ≈ $7.29-$14.58 | ||
| 10s | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 10s / 480p | par requête | 3,930 crédits | ≈ $1.97-$3.93 | ||
| 10s / 720p | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 16,200 crédits | ≈ $8.1-$16.2 | ||
| 11s | par requête | 8,910 crédits | ≈ $4.46-$8.91 | ||
| 11s / 480p | par requête | 4,323 crédits | ≈ $2.16-$4.32 | ||
| 11s / 720p | par requête | 8,910 crédits | ≈ $4.46-$8.91 | ||
| 11s / 1080p | par requête | 17,820 crédits | ≈ $8.91-$17.82 | ||
| 12s | par requête | 9,720 crédits | ≈ $4.86-$9.72 | ||
| 12s / 480p | par requête | 4,716 crédits | ≈ $2.36-$4.72 | ||
| 12s / 720p | par requête | 9,720 crédits | ≈ $4.86-$9.72 | ||
| 12s / 1080p | par requête | 19,440 crédits | ≈ $9.72-$19.44 | ||
| 13s | par requête | 10,530 crédits | ≈ $5.26-$10.53 | ||
| 13s / 480p | par requête | 5,109 crédits | ≈ $2.55-$5.11 | ||
| 13s / 720p | par requête | 10,530 crédits | ≈ $5.26-$10.53 | ||
| 13s / 1080p | par requête | 21,060 crédits | ≈ $10.53-$21.06 | ||
| 14s | par requête | 11,340 crédits | ≈ $5.67-$11.34 | ||
| 14s / 480p | par requête | 5,502 crédits | ≈ $2.75-$5.5 | ||
| 14s / 720p | par requête | 11,340 crédits | ≈ $5.67-$11.34 | ||
| 14s / 1080p | par requête | 22,680 crédits | ≈ $11.34-$22.68 | ||
| 15s | par requête | 12,150 crédits | ≈ $6.08-$12.15 | ||
| 15s / 480p | par requête | 5,895 crédits | ≈ $2.95-$5.89 | ||
| 15s / 720p | par requête | 12,150 crédits | ≈ $6.08-$12.15 | ||
| 15s / 1080p | par requête | 24,300 crédits | ≈ $12.15-$24.3 | ||
| 16s | par requête | 12,960 crédits | ≈ $6.48-$12.96 | ||
| 16s / 480p | par requête | 6,288 crédits | ≈ $3.14-$6.29 | ||
| 16s / 720p | par requête | 12,960 crédits | ≈ $6.48-$12.96 | ||
| 16s / 1080p | par requête | 25,920 crédits | ≈ $12.96-$25.92 | ||
| 17s | par requête | 13,770 crédits | ≈ $6.88-$13.77 | ||
| 17s / 480p | par requête | 6,681 crédits | ≈ $3.34-$6.68 | ||
| 17s / 720p | par requête | 13,770 crédits | ≈ $6.88-$13.77 | ||
| 17s / 1080p | par requête | 27,540 crédits | ≈ $13.77-$27.54 | ||
| 18s | par requête | 14,580 crédits | ≈ $7.29-$14.58 | ||
| 18s / 480p | par requête | 7,074 crédits | ≈ $3.54-$7.07 | ||
| 18s / 720p | par requête | 14,580 crédits | ≈ $7.29-$14.58 | ||
| 18s / 1080p | par requête | 29,160 crédits | ≈ $14.58-$29.16 | ||
| 19s | par requête | 15,390 crédits | ≈ $7.7-$15.39 | ||
| 19s / 480p | par requête | 7,467 crédits | ≈ $3.73-$7.47 | ||
| 19s / 720p | par requête | 15,390 crédits | ≈ $7.7-$15.39 | ||
| 19s / 1080p | par requête | 30,780 crédits | ≈ $15.39-$30.78 | ||
| 20s | par requête | 16,200 crédits | ≈ $8.1-$16.2 | ||
| 20s / 480p | par requête | 7,860 crédits | ≈ $3.93-$7.86 | ||
| 20s / 720p | par requête | 16,200 crédits | ≈ $8.1-$16.2 | ||
| 20s / 1080p | par requête | 32,400 crédits | ≈ $16.2-$32.4 | ||
| 21s | par requête | 17,010 crédits | ≈ $8.51-$17.01 | ||
| 21s / 480p | par requête | 8,253 crédits | ≈ $4.13-$8.25 | ||
| 21s / 720p | par requête | 17,010 crédits | ≈ $8.51-$17.01 | ||
| 21s / 1080p | par requête | 34,020 crédits | ≈ $17.01-$34.02 | ||
| 22s | par requête | 17,820 crédits | ≈ $8.91-$17.82 | ||
| 22s / 480p | par requête | 8,646 crédits | ≈ $4.32-$8.65 | ||
| 22s / 720p | par requête | 17,820 crédits | ≈ $8.91-$17.82 | ||
| 22s / 1080p | par requête | 35,640 crédits | ≈ $17.82-$35.64 | ||
| 23s | par requête | 18,630 crédits | ≈ $9.31-$18.63 | ||
| 23s / 480p | par requête | 9,039 crédits | ≈ $4.52-$9.04 | ||
| 23s / 720p | par requête | 18,630 crédits | ≈ $9.31-$18.63 | ||
| 23s / 1080p | par requête | 37,260 crédits | ≈ $18.63-$37.26 | ||
| 24s | par requête | 19,440 crédits | ≈ $9.72-$19.44 | ||
| 24s / 480p | par requête | 9,432 crédits | ≈ $4.72-$9.43 | ||
| 24s / 720p | par requête | 19,440 crédits | ≈ $9.72-$19.44 | ||
| 24s / 1080p | par requête | 38,880 crédits | ≈ $19.44-$38.88 | ||
| 25s | par requête | 20,250 crédits | ≈ $10.13-$20.25 | ||
| 25s / 480p | par requête | 9,825 crédits | ≈ $4.91-$9.82 | ||
| 25s / 720p | par requête | 20,250 crédits | ≈ $10.13-$20.25 | ||
| 25s / 1080p | par requête | 40,500 crédits | ≈ $20.25-$40.5 | ||
| 26s | par requête | 21,060 crédits | ≈ $10.53-$21.06 | ||
| 26s / 480p | par requête | 10,218 crédits | ≈ $5.11-$10.22 | ||
| 26s / 720p | par requête | 21,060 crédits | ≈ $10.53-$21.06 | ||
| 26s / 1080p | par requête | 42,120 crédits | ≈ $21.06-$42.12 | ||
| 27s | par requête | 21,870 crédits | ≈ $10.94-$21.87 | ||
| 27s / 480p | par requête | 10,611 crédits | ≈ $5.31-$10.61 | ||
| 27s / 720p | par requête | 21,870 crédits | ≈ $10.94-$21.87 | ||
| 27s / 1080p | par requête | 43,740 crédits | ≈ $21.87-$43.74 | ||
| 28s | par requête | 22,680 crédits | ≈ $11.34-$22.68 | ||
| 28s / 480p | par requête | 11,004 crédits | ≈ $5.5-$11 | ||
| 28s / 720p | par requête | 22,680 crédits | ≈ $11.34-$22.68 | ||
| 28s / 1080p | par requête | 45,360 crédits | ≈ $22.68-$45.36 | ||
| 29s | par requête | 23,490 crédits | ≈ $11.74-$23.49 | ||
| 29s / 480p | par requête | 11,397 crédits | ≈ $5.7-$11.4 | ||
| 29s / 720p | par requête | 23,490 crédits | ≈ $11.74-$23.49 | ||
| 29s / 1080p | par requête | 46,980 crédits | ≈ $23.49-$46.98 | ||
| 30s | par requête | 24,300 crédits | ≈ $12.15-$24.3 | ||
| 30s / 480p | par requête | 11,790 crédits | ≈ $5.89-$11.79 | ||
| 30s / 720p | par requête | 24,300 crédits | ≈ $12.15-$24.3 | ||
| 30s / 1080p | par requête | 48,600 crédits | ≈ $24.3-$48.6 | ||
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-image-to-video | AlibabaVidéo | 480p | par requête | 1,965 crédits | ≈ $0.983-$1.97 |
| 720p | par requête | 4,050 crédits | ≈ $2.02-$4.05 | ||
| 1080p | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 2s | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 2s / 480p | par requête | 786 crédits | ≈ $0.393-$0.786 | ||
| 2s / 720p | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 2s / 1080p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 3s | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 3s / 480p | par requête | 1,179 crédits | ≈ $0.59-$1.18 | ||
| 3s / 720p | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 3s / 1080p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 4s | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 4s / 480p | par requête | 1,572 crédits | ≈ $0.786-$1.57 | ||
| 4s / 720p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 4s / 1080p | par requête | 6,480 crédits | ≈ $3.24-$6.48 | ||
| 5s | par requête | 4,050 crédits | ≈ $2.02-$4.05 | ||
| 5s / 480p | par requête | 1,965 crédits | ≈ $0.983-$1.97 | ||
| 5s / 720p | par requête | 4,050 crédits | ≈ $2.02-$4.05 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 6s | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 6s / 480p | par requête | 2,358 crédits | ≈ $1.18-$2.36 | ||
| 6s / 720p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 6s / 1080p | par requête | 9,720 crédits | ≈ $4.86-$9.72 | ||
| 7s | par requête | 5,670 crédits | ≈ $2.83-$5.67 | ||
| 7s / 480p | par requête | 2,751 crédits | ≈ $1.38-$2.75 | ||
| 7s / 720p | par requête | 5,670 crédits | ≈ $2.83-$5.67 | ||
| 7s / 1080p | par requête | 11,340 crédits | ≈ $5.67-$11.34 | ||
| 8s | par requête | 6,480 crédits | ≈ $3.24-$6.48 | ||
| 8s / 480p | par requête | 3,144 crédits | ≈ $1.57-$3.14 | ||
| 8s / 720p | par requête | 6,480 crédits | ≈ $3.24-$6.48 | ||
| 8s / 1080p | par requête | 12,960 crédits | ≈ $6.48-$12.96 | ||
| 9s | par requête | 7,290 crédits | ≈ $3.65-$7.29 | ||
| 9s / 480p | par requête | 3,537 crédits | ≈ $1.77-$3.54 | ||
| 9s / 720p | par requête | 7,290 crédits | ≈ $3.65-$7.29 | ||
| 9s / 1080p | par requête | 14,580 crédits | ≈ $7.29-$14.58 | ||
| 10s | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 10s / 480p | par requête | 3,930 crédits | ≈ $1.97-$3.93 | ||
| 10s / 720p | par requête | 8,100 crédits | ≈ $4.05-$8.1 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 16,200 crédits | ≈ $8.1-$16.2 | ||
| 11s | par requête | 8,910 crédits | ≈ $4.46-$8.91 | ||
| 11s / 480p | par requête | 4,323 crédits | ≈ $2.16-$4.32 | ||
| 11s / 720p | par requête | 8,910 crédits | ≈ $4.46-$8.91 | ||
| 11s / 1080p | par requête | 17,820 crédits | ≈ $8.91-$17.82 | ||
| 12s | par requête | 9,720 crédits | ≈ $4.86-$9.72 | ||
| 12s / 480p | par requête | 4,716 crédits | ≈ $2.36-$4.72 | ||
| 12s / 720p | par requête | 9,720 crédits | ≈ $4.86-$9.72 | ||
| 12s / 1080p | par requête | 19,440 crédits | ≈ $9.72-$19.44 | ||
| 13s | par requête | 10,530 crédits | ≈ $5.26-$10.53 | ||
| 13s / 480p | par requête | 5,109 crédits | ≈ $2.55-$5.11 | ||
| 13s / 720p | par requête | 10,530 crédits | ≈ $5.26-$10.53 | ||
| 13s / 1080p | par requête | 21,060 crédits | ≈ $10.53-$21.06 | ||
| 14s | par requête | 11,340 crédits | ≈ $5.67-$11.34 | ||
| 14s / 480p | par requête | 5,502 crédits | ≈ $2.75-$5.5 | ||
| 14s / 720p | par requête | 11,340 crédits | ≈ $5.67-$11.34 | ||
| 14s / 1080p | par requête | 22,680 crédits | ≈ $11.34-$22.68 | ||
| 15s | par requête | 12,150 crédits | ≈ $6.08-$12.15 | ||
| 15s / 480p | par requête | 5,895 crédits | ≈ $2.95-$5.89 | ||
| 15s / 720p | par requête | 12,150 crédits | ≈ $6.08-$12.15 | ||
| 15s / 1080p | par requête | 24,300 crédits | ≈ $12.15-$24.3 | ||
| 16s | par requête | 12,960 crédits | ≈ $6.48-$12.96 | ||
| 16s / 480p | par requête | 6,288 crédits | ≈ $3.14-$6.29 | ||
| 16s / 720p | par requête | 12,960 crédits | ≈ $6.48-$12.96 | ||
| 16s / 1080p | par requête | 25,920 crédits | ≈ $12.96-$25.92 | ||
| 17s | par requête | 13,770 crédits | ≈ $6.88-$13.77 | ||
| 17s / 480p | par requête | 6,681 crédits | ≈ $3.34-$6.68 | ||
| 17s / 720p | par requête | 13,770 crédits | ≈ $6.88-$13.77 | ||
| 17s / 1080p | par requête | 27,540 crédits | ≈ $13.77-$27.54 | ||
| 18s | par requête | 14,580 crédits | ≈ $7.29-$14.58 | ||
| 18s / 480p | par requête | 7,074 crédits | ≈ $3.54-$7.07 | ||
| 18s / 720p | par requête | 14,580 crédits | ≈ $7.29-$14.58 | ||
| 18s / 1080p | par requête | 29,160 crédits | ≈ $14.58-$29.16 | ||
| 19s | par requête | 15,390 crédits | ≈ $7.7-$15.39 | ||
| 19s / 480p | par requête | 7,467 crédits | ≈ $3.73-$7.47 | ||
| 19s / 720p | par requête | 15,390 crédits | ≈ $7.7-$15.39 | ||
| 19s / 1080p | par requête | 30,780 crédits | ≈ $15.39-$30.78 | ||
| 20s | par requête | 16,200 crédits | ≈ $8.1-$16.2 | ||
| 20s / 480p | par requête | 7,860 crédits | ≈ $3.93-$7.86 | ||
| 20s / 720p | par requête | 16,200 crédits | ≈ $8.1-$16.2 | ||
| 20s / 1080p | par requête | 32,400 crédits | ≈ $16.2-$32.4 | ||
| 21s | par requête | 17,010 crédits | ≈ $8.51-$17.01 | ||
| 21s / 480p | par requête | 8,253 crédits | ≈ $4.13-$8.25 | ||
| 21s / 720p | par requête | 17,010 crédits | ≈ $8.51-$17.01 | ||
| 21s / 1080p | par requête | 34,020 crédits | ≈ $17.01-$34.02 | ||
| 22s | par requête | 17,820 crédits | ≈ $8.91-$17.82 | ||
| 22s / 480p | par requête | 8,646 crédits | ≈ $4.32-$8.65 | ||
| 22s / 720p | par requête | 17,820 crédits | ≈ $8.91-$17.82 | ||
| 22s / 1080p | par requête | 35,640 crédits | ≈ $17.82-$35.64 | ||
| 23s | par requête | 18,630 crédits | ≈ $9.31-$18.63 | ||
| 23s / 480p | par requête | 9,039 crédits | ≈ $4.52-$9.04 | ||
| 23s / 720p | par requête | 18,630 crédits | ≈ $9.31-$18.63 | ||
| 23s / 1080p | par requête | 37,260 crédits | ≈ $18.63-$37.26 | ||
| 24s | par requête | 19,440 crédits | ≈ $9.72-$19.44 | ||
| 24s / 480p | par requête | 9,432 crédits | ≈ $4.72-$9.43 | ||
| 24s / 720p | par requête | 19,440 crédits | ≈ $9.72-$19.44 | ||
| 24s / 1080p | par requête | 38,880 crédits | ≈ $19.44-$38.88 | ||
| 25s | par requête | 20,250 crédits | ≈ $10.13-$20.25 | ||
| 25s / 480p | par requête | 9,825 crédits | ≈ $4.91-$9.82 | ||
| 25s / 720p | par requête | 20,250 crédits | ≈ $10.13-$20.25 | ||
